DM – Damearbejde
Teknisk Brudefrisure Sponsor: ZENZ
| placering: | Navn: |
| 3.plads | Laura Bjerre Larsen |
| 2.plads | Caya Christensen |
| vinder | Sara Høeg |
DM – Herrearbejde
Klip og struktur
Sponsor: Frisørland
| placering: | Navn: |
| 3.plads | Melika Aktas |
| 2.plads | Laura Prest Jørgensen |
| vinder | Lars Nguyen Thuon |
Kreativ hårfarve og styling Sponsor: ID HAIR
| placering: | Navn: |
| 3.plads | Cecilie Monica Nørskov |
| 2.plads | Laura Prest Jørgensen |
| vinder | Louise Hartmann |
Kreativ Farve Sponsor: BY_WE
| placering: | Navn: |
| 3.plads | Louise Hartmann |
| 2.plads | Laura Prest Jørgensen |
| vinder | Melika Aktos |
Skole-konkurrencen Sponsor: Wella
Bombage: individuelt
| placering: | Navn: |
| 3.plads | Ida Færgemann Bernsdorf (SDE) |
| 2.plads | Caya Christensen (HANSENBERG) |
| vinder | Sofie Grønlund Stuhr (SDE) |
Skole-konkurrencen
Bridal: individuelt
| placering: | Navn: |
| 3.plads | Naja Fogt Knudsen (HANSENBERG) |
| 2.plads | Caya Christensen (HANSENBERG) |
| vinder | Olivia Lundgaard Hansen (TRADIUM) |
Skole-konkurrencen
Samlet i hold-konkurrencen Sponsor: Wella
| placering: | Navn: (de 3 med flest point) | ||
| 3. plads | TRADIUM | ||
| Olivia Lundgaard Hansen | |||
| Victoria Elonora Smeri | |||
| Liva Siv Kirkeby | |||
| placering: | Navn: (de 3 med flest point) | ||
| 2. plads | SDE | ||
| Sofie Grønlund Stuhr | |||
| Ida Færgemann | |||
| Cecilie Monica Nørskov | |||
| placering: | Navn: (de 3 med flest point) | |
| vinder | Hansenberg | |
| Caya Christensen | ||
| Marie Arentoft Egeberg | ||
| Naja Fogt Knudsen | ||
Årets frisør – 2026 – Sponsor: PARK
| placering: | Navn: |
| vinder | Louise Hartmann |

Skriv et svar